Mesin Pengering Beku Makanan Cili
Saiz: dari 0.5 hingga 200m²
Sorotan: boleh disesuaikan
Waranti: satu tahun
Mesin Pengering Beku Makanan Cili
Proses pengeringan beku untuk menyediakan sos cili cincang oleh mesin pengering beku makanan terutamanya merangkumi langkah-langkah berikut:
Langkah pertama, pilih, pilih lada cincang yang baik untuk pembersihan;
Langkah kedua, penyediaan, potong lada cili yang telah dibersihkan di atas menjadi kepingan, tambah jumlah garam, bawang putih, halia dan perasa lain yang sesuai, kacau rata, masukkan ke dalam bekas, dan sediakan sos cili lada segar;
Langkah ketiga, pinggan, masukkan sos cili yang disediakan di atas ke dalam dulang khas keluli tahan karat 304 pengering beku;

Langkah keempat, pengeringan beku, letakkan dulang keluli tahan karat yang diisi dengan sos cili ke dalam ruang pengeringan mesin pengering beku makanan cili, tetapkan proses pengeringan beku, dan kemudian secara automatik jalankan program pengeringan beku vakum. Antaranya, suhu prapembekuan ialah -45 darjah ; suhu pengeringan sublimasi ialah 25 darjah, dan tekanan ruang pengeringan ialah 5Pa; suhu pengeringan analitik ialah 35 darjah, dan tekanan ruang pengeringan ialah 25Pa;
Langkah kelima, pembungkusan, menunggu operasi automatik proses pengeringan beku berakhir, kemudian lada cincang beku-kering boleh diperolehi, dibahagikan kepada petak kecil, dan dibungkus dan dimeteraikan dengan vakum untuk pembungkusan.
Parameter:
Model | KFD -1 | KFD -2 | KFD -5 | KFD -10 | KFD -20 |
taip | (Jenis Konduktif) | ||||
Kapasiti ais (Kg/batch) | 15KG | 30KG | 75KG | 150KG | 300KG |
Suhu pemeluwap (ijazah ) | < -45 C | ||||
Suhu rak (ijazah) | -30 ~60 ijazah | ||||
Pra-pembekuan | (di Tempat Asal) | ||||
Luas rak (m2) | 1 m2 | 2 m2 | 5 m2 | 10 m2 | 20 m2 |
Bilangan rak | 5+1 | 6+1 | 5+1 | 11+1 | 14+1 |
Dimensi rak (m) | 0.5*0.4 | 1.0*0.4 | 1.25*0.8 | 1.2*0.8 | 1.45*1.0 |
Jarak rak (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Sederhana | (Minyak Silikon) | ||||
Bilangan dulang | 5pcs | 12pcs | 30pcs | 66pcs | 126pcs |
Dimensi dulang (mm) | 400*500 | 345*495 | 395*415 | 395*395 | 470*325 |
Bahan penyejuk | R404A | ||||
Kaedah Penyejukan | (Sejuk udara) / (Sejuk air) | ||||
Vakum akhir (Pa) | 10Pa | ||||
Kaedah penebangan hutan | (Air panas) / (Stim) | ||||
Jumlah kuasa (kW) | 9kw | 13kw | 20kw | 40kw | 50kw |
Kawasan pemasangan (m2) | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 |
Dimensi ruang (m) | 1.2*0.6*1.8 | 1.5*1.0*1.8 | 2.5*1.3*2 | 3.0*1.3*2.5 | 3.7*2*2.5 |
Berat (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3800 | 8500 |

BENGKEL:


Cool tags: mesin pengering beku makanan cili, China, kilang, pembekal, pengilang, disesuaikan, harga, dibuat di China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan













